天神⇔ベイサイドコース
|  | 運航状況 | 天神中央公園発 |  | 運航状況 | ベイサイドプレイス発 | 
| 第1便 | 運航 | 10:35 | 第1便 | 運航 | 11:15 | 
| 第2便 | 運航 | 11:45 | 第2便 | 運航 | 12:15 | 
| 第3便 | 運航 | 12:45 | 第3便 | 運航 | 13:30 | 
| 第4便 | 運航 | 14:10 | 第4便 | 運航 | 14:40 | 
| 第5便 | 運航 | 15:20 | 第5便 | 運航 | 15:55 | 
| 第6便 | 運航 | 16:55 | 第6便 | 運航 | 17:25 | 
気象、海象が運航基準を満たさない場合は欠航いたします。
那珂川遊覧コース
|  | 運航状況 | 天神中央公園発 | 
| 第1便 | 運航 | 18:15 | 
| 第2便 | 運航 | 18:45 | 
| 第3便 | 運航 | 19:15 | 
| 第4便 | 運航 | 19:45 | 
| 第5便 | 運航 | 20:15 | 
| 第6便 | 運航 | 20:45 | 
気象、海象が運航基準を満たさない場合は欠航いたします。
 
 
            
        
          
        
          
        
天神⇔ベイサイドコース
|  | 運航状況 | 天神中央公園発 |  | 運航状況 | ベイサイドプレイス発 | 
| 第1便 | 運航 | 10:35 | 第1便 | 運航 | 11:15 | 
| 第2便 | 運航 | 11:45 | 第2便 | 運航 | 12:15 | 
| 第3便 | 運航 | 12:45 | 第3便 | 運航 | 13:30 | 
| 第4便 | 運航 | 14:10 | 第4便 | 運航 | 14:40 | 
| 第5便 | 運航 | 15:20 | 第5便 | 運航 | 15:55 | 
| 第6便 | 運航 | 16:55 | 第6便 | 運航 | 17:25 | 
気象、海象が運航基準を満たさない場合は欠航いたします。
那珂川遊覧コース
|  | 運航状況 | 天神中央公園発 | 
| 第1便 | 運航 | 18:15 | 
| 第2便 | 運航 | 18:45 | 
| 第3便 | 運航 | 19:15 | 
| 第4便 | 運航 | 19:45 | 
| 第5便 | 運航 | 20:15 | 
| 第6便 | 運航 | 20:45 | 
気象、海象が運航基準を満たさない場合は欠航いたします。
 
 
            
        
          
        
          
        
天神⇔ベイサイドコース
|  | 運航状況 | 天神中央公園発 |  | 運航状況 | ベイサイドプレイス発 | 
| 第1便 | 雨天見合 | 10:35 | 第1便 | 運航 | 11:15 | 
| 第2便 | 運航 | 11:45 | 第2便 | 運航 | 12:15 | 
| 第3便 | 運航 | 12:45 | 第3便 | 運航 | 13:30 | 
| 第4便 | 運航 | 14:10 | 第4便 | 運航 | 14:40 | 
| 第5便 | 運航 | 15:20 | 第5便 | 運航 | 15:55 | 
| 第6便 | 運航 | 16:55 | 第6便 | 運航 | 17:25 | 
気象、海象が運航基準を満たさない場合は欠航いたします。
那珂川遊覧コース
|  | 運航状況 | 天神中央公園発 | 
| 第1便 | 運航 | 18:15 | 
| 第2便 | 運航 | 18:45 | 
| 第3便 | 運航 | 19:15 | 
| 第4便 | 運航 | 19:45 | 
| 第5便 | 運航 | 20:15 | 
| 第6便 | 運航 | 20:45 | 
気象、海象が運航基準を満たさない場合は欠航いたします。
 
 
            
        
          
        
          
        
天神⇔ベイサイドコース
|  | 運航状況 | 天神中央公園発 |  | 運航状況 | ベイサイドプレイス発 | 
| 第1便 | 運航 | 10:35 | 第1便 | 運航 | 11:15 | 
| 第2便 | 運航 | 11:45 | 第2便 | 運航 | 12:15 | 
| 第3便 | 運航 | 12:45 | 第3便 | 運航 | 13:30 | 
| 第4便 | 運航 | 14:10 | 第4便 | 運航 | 14:40 | 
| 第5便 | 運航 | 15:20 | 第5便 | 運航 | 15:55 | 
| 第6便 | 運航 | 16:55 | 第6便 | 運航 | 17:25 | 
気象、海象が運航基準を満たさない場合は欠航いたします。
那珂川遊覧コース
|  | 運航状況 | 天神中央公園発 | 
| 第1便 | 運航 | 18:15 | 
| 第2便 | 運航 | 18:45 | 
| 第3便 | 運航 | 19:15 | 
| 第4便 | 運航 | 19:45 | 
| 第5便 | 運航 | 20:15 | 
| 第6便 | 運航 | 20:45 | 
気象、海象が運航基準を満たさない場合は欠航いたします。
 
 
            
        
          
        
          
        
天神⇔ベイサイドコース
|  | 運航状況 | 天神中央公園発 |  | 運航状況 | ベイサイドプレイス発 | 
| 第1便 | 運航 | 10:35 | 第1便 | 運航 | 11:15 | 
| 第2便 | 運航 | 11:45 | 第2便 | 運航 | 12:15 | 
| 第3便 | 運航 | 12:45 | 第3便 | 運航 | 13:30 | 
| 第4便 | 運航 | 14:10 | 第4便 | 運航 | 14:40 | 
| 第5便 | 運航 | 15:20 | 第5便 | 運航 | 15:55 | 
| 第6便 | 運航 | 16:55 | 第6便 | 運航 | 17:25 | 
気象、海象が運航基準を満たさない場合は欠航いたします。
那珂川遊覧コース
|  | 運航状況 | 天神中央公園発 | 
| 第1便 | 運航 | 18:15 | 
| 第2便 | 運航 | 18:45 | 
| 第3便 | 運航 | 19:15 | 
| 第4便 | 運航 | 19:45 | 
| 第5便 | 運航 | 20:15 | 
| 第6便 | 運航 | 20:45 | 
気象、海象が運航基準を満たさない場合は欠航いたします。
 
 
            
        
          
        
          
        
天神⇔ベイサイドコース
|  | 運航状況 | 天神中央公園発 |  | 運航状況 | ベイサイドプレイス発 | 
| 第1便 | 運航 | 10:35 | 第1便 | 運航 | 11:15 | 
| 第2便 | 満員 | 11:45 | 第2便 | 満員 | 12:15 | 
| 第3便 | 運航 | 12:45 | 第3便 | 運航 | 13:30 | 
| 第4便 | 運航 | 14:10 | 第4便 | 運航 | 14:40 | 
| 第5便 | 運航 | 15:20 | 第5便 | 運航 | 15:55 | 
| 第6便 | 運航 | 16:55 | 第6便 | 運航 | 17:25 | 
気象、海象が運航基準を満たさない場合は欠航いたします。
那珂川遊覧コース
|  | 運航状況 | 天神中央公園発 | 
| 第1便 | 貸切 | 18:15 | 
| 第2便 | 貸切 | 18:45 | 
| 第3便 | 運航 | 19:15 | 
| 第4便 | 運航 | 19:45 | 
| 第5便 | 運航 | 20:15 | 
| 第6便 | 運航 | 20:45 | 
気象、海象が運航基準を満たさない場合は欠航いたします。
 
 
            
        
          
        
          
        
天神⇔ベイサイドコース
|  | 運航状況 | 天神中央公園発 |  | 運航状況 | ベイサイドプレイス発 | 
| 第1便 | 欠航 | 10:35 | 第1便 | 欠航 | 11:15 | 
| 第2便 | 欠航 | 11:45 | 第2便 | 欠航 | 12:15 | 
| 第3便 | 欠航 | 12:45 | 第3便 | 運航 | 13:30 | 
| 第4便 | 運航 | 14:10 | 第4便 | 運航 | 14:40 | 
| 第5便 | 欠航 | 15:20 | 第5便 | 欠航 | 15:55 | 
| 第6便 | 欠航 | 16:55 | 第6便 | 欠航 | 17:25 | 
気象、海象が運航基準を満たさない場合は欠航いたします。
那珂川遊覧コース
|  | 運航状況 | 天神中央公園発 | 
| 第1便 | 運航 | 18:15 | 
| 第2便 | 運航 | 18:45 | 
| 第3便 | 運航 | 19:15 | 
| 第4便 | 見合せ | 19:45 | 
| 第5便 | 欠航 | 20:15 | 
| 第6便 | 欠航 | 20:45 | 
気象、海象が運航基準を満たさない場合は欠航いたします。
 
 
天神⇔ベイサイドコース
|  | 運航状況 | 天神中央公園発 |  | 運航状況 | ベイサイドプレイス発 | 
| 第1便 | 欠航 | 10:35 | 第1便 | 欠航 | 11:15 | 
| 第2便 | 欠航 | 11:45 | 第2便 | 運航 | 12:15 | 
| 第3便 | 運航 | 12:45 | 第3便 | 運航 | 13:30 | 
| 第4便 | 運航 | 14:10 | 第4便 | 運航 | 14:40 | 
| 第5便 | 運航 | 15:20 | 第5便 | 運航 | 15:55 | 
| 第6便 | 運航 | 16:55 | 第6便 | 運航 | 17:25 | 
気象、海象が運航基準を満たさない場合は欠航いたします。
那珂川遊覧コース
|  | 運航状況 | 天神中央公園発 | 
| 第1便 | 運航 | 18:15 | 
| 第2便 | 運航 | 18:45 | 
| 第3便 | 運航 | 19:15 | 
| 第4便 | 見合せ | 19:45 | 
| 第5便 | 欠航 | 20:15 | 
| 第6便 | 欠航 | 20:45 | 
気象、海象が運航基準を満たさない場合は欠航いたします。
 
 
天神⇔ベイサイドコース
|  | 運航状況 | 天神中央公園発 |  | 運航状況 | ベイサイドプレイス発 | 
| 第1便 | 欠航 | 10:35 | 第1便 | 運航 | 11:15 | 
| 第2便 | 運航 | 11:45 | 第2便 | 運航 | 12:15 | 
| 第3便 | 運航 | 12:45 | 第3便 | 運航 | 13:30 | 
| 第4便 | 運航 | 14:10 | 第4便 | 運航 | 14:40 | 
| 第5便 | 運航 | 15:20 | 第5便 | 運航 | 15:55 | 
| 第6便 | 運航 | 16:55 | 第6便 | 運航 | 17:25 | 
気象、海象が運航基準を満たさない場合は欠航いたします。
那珂川遊覧コース
|  | 運航状況 | 天神中央公園発 | 
| 第1便 | 運航 | 18:15 | 
| 第2便 | 運航 | 18:45 | 
| 第3便 | 運航 | 19:15 | 
| 第4便 | 見合せ | 19:45 | 
| 第5便 | 見合せ | 20:15 | 
| 第6便 | 見合せ | 20:45 | 
気象、海象が運航基準を満たさない場合は欠航いたします。
 
 
            
        
          
        
          
        
天神⇔ベイサイドコース
|  | 運航状況 | 天神中央公園発 |  | 運航状況 | ベイサイドプレイス発 | 
| 第1便 | 運航 | 10:35 | 第1便 | 欠航 | 11:15 | 
| 第2便 | 欠航 | 11:45 | 第2便 | 欠航 | 12:15 | 
| 第3便 | 欠航 | 12:45 | 第3便 | 欠航 | 13:30 | 
| 第4便 | 欠航 | 14:10 | 第4便 | 欠航 | 14:40 | 
| 第5便 | 欠航 | 15:20 | 第5便 | 欠航 | 15:55 | 
| 第6便 | 欠航 | 16:55 | 第6便 | 欠航 | 17:25 | 
気象、海象が運航基準を満たさない場合は欠航いたします。
那珂川遊覧コース
※本日は雨の為、欠航させていただきます。又のお越しをお待ちしております。
|  | 運航状況 | 天神中央公園発 | 
| 第1便 | 欠航 | 18:15 | 
| 第2便 | 欠航 | 18:45 | 
| 第3便 | 欠航 | 19:15 | 
| 第4便 | 欠航 | 19:45 | 
| 第5便 | 欠航 | 20:15 | 
| 第6便 | 欠航 | 20:45 | 
気象、海象が運航基準を満たさない場合は欠航いたします。